比較的多い交通違反の点数
スピード違反
| 違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | ||
| 0.25 以上 |
0.25 未満 |
|||
| 速度超過 | 50以上 | 12 | 19 | 13 |
| 30(高速40)以上50未満 | 6 | 16 | 9 | |
| 25以上30(高速40)未満 | 3 | 15 | 8 | |
| 20以上25未満 | 2 | 14 | 7 | |
| 20未満 | 1 | 14 | 7 | |
| 違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | ||
| 0.25 以上 |
0.25 未満 |
|||
| 酒酔い運転 | 25 | |||
| 酒気帯び運転 | 0.25以上 | 13 | ||
| 0.25未満 | 6 | |||
| 信号無視 | 赤色等 | 2 | 14 | 7 |
| 点滅 | 2 | 14 | 7 | |
| 通行禁止違反 | 2 | 14 | 7 | |
| 追越し違反 | 2 | 14 | 7 | |
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 7 | |
| 安全運転義務違反 | 2 | 14 | 7 | |
更新日:2004-10-16
1 2
