交通事故の付加点数
交通事故では、通常の交通違反の基礎点数に加えて、交通事故の付加点数がプラスされて計算されます。点数の合計によって免許証の停止や取り消しとなります。
人身事故の付加点数
| 事由 | 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合 | 左記以外 |
| 死亡事故 | 20点 | 13点 |
| 負傷の治療期間が3ヶ月以上、および後遺障害を負わせた場合 | 13点 | 9点 |
| 負傷の治療期間が30日以上3ヶ月未満の場合 | 9点 | 6点 |
| 負傷の治療期間が15日以上30日未満の場合 | 6点 | 4点 |
| 負傷の治療期間が15日未満の場合 | 3点 | 2点 |
| ひき逃げなど救護措置を怠った場合 | 23点 | − |
| 事由 | 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合 | 左記以外 |
| 建造物の損壊に係る交通事故 | 3点 | 2点 |
| 当て逃げ | 5点 | − |
更新日:2004-10-17
1 2
