後遺障害の基準
慰謝料の金額は自賠責保険では基準が決められています。また過去の判例等をもとに日弁連交通事故相談センターでも基準を公開しています。ただし裁判では判決で慰謝料を幾らにするかは各裁判官の裁量にゆだねられていますので、公開されている基準はあくまでも目安です。
後遺障害の慰謝料
| 等級 | 金額(自賠責) | 金額(日弁連基準) |
| 1級 | 1050万円 | 2600万円〜3000万円 |
| 2級 | 918万円 | 2200万円〜2600万円 |
| 3級 | 797万円 | 1800万円〜2200万円 |
| 4級 | 687万円 | 1500万円〜1800万円 |
| 5級 | 580万円 | 1300万円〜1500万円 |
| 6級 | 484万円 | 1100万円〜1300万円 |
| 7級 | 399万円 | 900万円〜1100万円 |
| 8級 | 317万円 | 750万円〜870万円 |
| 9級 | 241万円 | 600万円〜700万円 |
| 10級 | 184万円 | 480万円〜570万円 |
| 11級 | 134万円 | 360万円〜430万円 |
| 12級 | 92万円 | 250万円〜300万円 |
| 13級 | 57万円 | 160万円〜190万円 |
| 14級 | 32万円 | 90万円〜120万円 |
また、一般に任意保険基準が流布されていますが、現在は任意保険基準は各保険会社が独自に定めていて、一般には公開してません。
更新日:2004-10-15
